Dati tecnici
Dimensioni e peso
MAGS B400 | MAGS B800 | MAGS B1600 | MAGS B3200 | |
Dimensioni base magnetica | 264x149x100 mm | 264x264x100 mm | 495x264x100 mm | 495x495x120 mm |
Ingombro | 264x149x351 mm | 451x455x322 mm | 590x451x324 mm | 495x495x322 mm |
Peso | 30 kg | 60 kg | 100 kg | 160 kg |
Capacità di carico
MAGS B400 | MAGS B800 | MAGS B1600 | MAGS B3200 | |
Portata massima (piatto) | 400 kg FATTORE DI SICUREZZA 1:3 | 800 kg FATTORE DI SICUREZZA 1:3 | 1600 kg FATTORE DI SICUREZZA 1:3 | 3200 kg FATTORE DI SICUREZZA 1:3 |
Lunghezza | da 250 a 2000 mm | da 250 a 2000 mm | da 250 a 3000 mm | da 250 a 3000 mm |
Larghezza | da 250 a 1500 mm | da 250 a 2000 mm | da 250 a 2000 mm | da 250 a 3000 mm |
Spessore minimo | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Alimentazione
Batterie | Tecnologia Supercap |
Cicli di ricarica | >10.000 (circa 2.000.000 operazioni mag/demag) |
Autonomia | Oltre 600 cicli operativi |
Tempo di ricarica | 10 min (autonomia = 50 cicli) - 90 min. (ricarica completa) |
Tensione di ricarica | 110/240 Vac con carica batterie dedicato |
Caratteristiche principali
Sistemi di sicurezza | Cella di carico incorporata Sensore per la lettura della forza magnetica in tempo reale ADS: sistema anti-disattivazione accidentale del carico Log cicli - tempi e numero attivazioni |
Interfacce collegamento esterno | Modbus RS-485 |
Interfacce operatore | Display grafico TFT 3.2” Pulsanti retroilluminati con feedback tattile Segnalazione degli stati su barra a led a 360° Radiocomando (a richiesta) |
Altre caratteristiche | 10 livelli di magnetizzazione selezionabili per carichi di diverso spessore Indicazione dello stato di batteria Maniglione di protezione e movimentazione Serializzabile per composizioni modulari Made in Italy |
Settori
