Technische daten
Dimensionen und Gewicht
MAGS B400 | MAGS B800 | MAGS B1600 | MAGS B3200 | |
Abmeßungen der Magnetbasis | 264x149x100 mm | 264x264x100 mm | 495x264x100 mm | 495x495x120 mm |
Fußabdruck | 264x149x351 mm | 451x455x322 mm | 590x451x324 mm | 495x495x322 mm |
Gewicht | 30 kg | 60 kg | 100 kg | 160 kg |
Belastbarkeit
MAGS B400 | MAGS B800 | MAGS B1600 | MAGS B3200 | |
Maximale Belastung (flach) | 400 kg SICHERHEITSFAKTOR 1:3 | 800 kg SICHERHEITSFAKTOR 1:3 | 1600 kg SICHERHEITSFAKTOR 1:3 | 3200 kg SICHERHEITSFAKTOR 1:3 |
Länge | von 250 bis 2000 mm | von 250 bis 2000 mm | von 250 bis 3000 mm | von 250 bis 3000 mm |
Breite | von 250 bis 1500 mm | von 250 bis 2000 mm | von 250 bis 2000 mm | von 250 bis 3000 mm |
Mindestdicke | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Stromversorgung
Batterien | Technologie Supekcap |
Ladezyklen | >10.000 (etwa 2.000.000 Aktivierungs- und Deaktivierungsoperationen) |
Autonomie | Über 600 Betriebszyklen |
Ladezeit | 10 Min (Autonomie = 50 Zyklen) - 90 Min (vollständige Aufladung) |
Ladespannung | 110/240 VAC mit speziellem Batterieladegerät |
Spezifikationen
Sicherheitssysteme | Eingebaute Wägezelle Echtzeit-Magnetkraftmesssensor ADS: Lastfreigabe-Verhinderungssystem Zyklusprotokoll - Zeit und Anzahl der Aktivierungen |
Externe Verbindungsschnittstellen | Modbus RS-485 Digitale E/A Ethernet - Modbus TCP/IP (Industrie 4.0-konform) |
Bedienerschnittstellen | 3,2"-TFT-Farbdisplay Hintergrundbeleuchtete Tasten mit taktiler Rückmeldung 360°-LED-Leiste mit Statusanzeigen Funkfernbedienung (auf Anfrage) |
Andere Eigenschaften | 10 wählbare Magnetisierungsstufen für unterschiedliche Laststärken Batteriestatusanzeige Schutz- und Handhabungsgri Serialisierbar für modulare Kompositionen Hergestellt in Italien |
MAGS ist die optimale Lösung für das Handling von Eisenlasten in Metallverarbeitungsund Handelszentren, in der Werkstatt und in vielen anderen Kontexten:
